Fußball

Details für den 23. Spieltag (Saison 2018/19)

Spieler
(Treffer/
Tendenzen)
BAY
-
HER
MAI
-
S04
LEI
-
HOF
BRE
-
STU
MGL
-
WOL
DÜS
-
NÜR
DOR
-
LEV
HAN
-
FRA
FRE
-
AUG
Ergebnis 1:0 3:0 1:1 1:1 0:3 2:1 3:2 0:3 5:1
André (1/5) 3:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 2:1
Armin (1/2) 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:1 1:0
Claudia (1/4) 2:0 1:0 2:0 3:1 1:0 2:1 0:2 0:2 1:0
Hartmut (1/5) 3:1 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 1:3 2:1
Kersten (1/4) 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1
Marcus (0/6) 3:2 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:0
Matthias (0/5) 3:1 1:1 2:0 3:1 2:0 1:0 2:1 0:2 2:1
Michael F. (0/4) 2:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 2:0 0:1 1:1
Michael H. (0/0) - - - - - - - - -
René (0/6) 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:2 1:0
Uwe (1/3) 3:1 1:2 2:1 3:1 2:1 2:1 2:2 1:2 2:1